Lista de participantes de la UEFA Champions League 2014/15
Un total de 22 equipos entran automáticamente en la fase de grupos de la UEFA Champions League 2014/15, y el resto de plazas son para los diez conjuntos que superen las rondas de clasificación.
©AFP/Getty Images
El Real Madrid ganó la final en 2014
La UEFA Champions League 2014/15 comenzó con el sorteo de la primera y la segunda ronda de clasificación en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza, el 23 de junio de 2014. La competición concluye con la final del sábado 6 de junio de 2015 en el Olympiastadion de Berlín.
La representación de un país en la UEFA Champions League está determinada por su clasificación en el ranking de coeficientes de la UEFA, que se calcula sobre una base de cinco años. Hay 22 equipos que entran directamente en la fase de grupos, y otros 55 conjuntos participan en la fase de clasificación, incluido el debutante de Gibraltar, el Lincoln FC.
La lista que se muestra a continuación es provisional y está sujeta a los procedimientos legales y a la confirmación final de la UEFA.
| Fase de grupos de la UEFA Champions League | ||
| Posición | Club | Coeficiente |
| 1 | Real Madrid CF (ESP) – campeón | 161.542 |
| 2 | FC Barcelona (ESP) | 157.542 |
| 3 | FC Bayern München (GER) | 154.328 |
| 4 | Chelsea FC (ENG) | 140.949 |
| 5 | SL Benfica (POR) | 129.459 |
| 6 | Club Atlético de Madrid (ESP) | 119.542 |
| 7 | Arsenal FC (ENG) | 112.949 |
| 8 | FC Porto (POR) | 105.459 |
| 9 | FC Schalke 04 (GER) | 95.328 |
| 10 | Borussia Dortmund (GER) | 82.328 |
| 11 | Juventus (ITA) | 80.387 |
| 12 | Paris Saint-Germain (FRA) | 80.300 |
| 13 | FC Shakhtar Donetsk (UKR) | 78.193 |
| 14 | FC Basel 1893 (SUI) | 75.645 |
| 15 | FC Zenit (RUS) | 73.899 |
| 16 | Manchester City FC (ENG) | 72.949 |
| 17 | Bayer 04 Leverkusen (GER) | 70.328 |
| 18 | Olympiacos FC (GRE) | 67.720 |
| 19 | PFC CSKA Moskva (RUS) | 66.899 |
| 20 | AFC Ajax (NED) | 61.862 |
| 21 | Liverpool FC (ENG) | 58.949 |
| 22 | Sporting Clube de Portugal (POR) | 58.459 |
| 23 | Galatasaray AŞ (TUR) | 55.340 |
| 24 | Athletic Club (ESP) | 54.542 |
| 25 | RSC Anderlecht (BEL) | 50.260 |
| 26 | AS Roma (ITA) | 39.887 |
| 27 | APOEL FC (CYP) | 37.650 |
| 28 | FC BATE Borisov (BLR) | 33.650 |
| 29 | PFC Ludogorets Razgrad (BUL) | 18.125 |
| 30 | NK Maribor (SVN) | 16.200 |
| 31 | AS Monaco FC (FRA) | 11.300 |
| 32 | Malmö FF (SWE) | 6.265 |
Los 32 equipos quedarán divididos en cuatro bombos de ocho equipos cada uno, y uno de cada bombo irá a parar a los ocho grupos en el sorteo de la fase de grupos que se celebrará en Mónaco el 29 de agosto.
| Play-off de la UEFA Champions League - Ruta liga | ||
| Posición | Club | Coeficiente |
| 1 | Arsenal FC (ENG) | 112.949 |
| 2 | FC Porto (POR) | 105.459 |
| 3 | FC Zenit (RUS) | 73.899 |
| 4 | Bayer 04 Leverkusen (GER) | 70.328 |
| 5 | SSC Napoli (ITA) | 61.387 |
| 6 | Athletic Club (ESP) | 54.542 |
| 7 | LOSC Lille (FRA) | 45.300 |
| 8 | FC København (DEN) | 45.260 |
| 9 | R. Standard de Liège (BEL) | 38.260 |
| 10 | Beşiktaş JK (TUR) | 32.840 |
| Play-off de la UEFA Champions League - Ruta de los campeones | ||
| Posición | Club | Coeficiente |
| 1 | FC Salzburg (AUT) | 46.185 |
| 2 | FC Steaua Bucureşti (ROU) | 39.451 |
| 3 | APOEL FC (CYP) | 37.650 |
| 4 | Celtic FC (SCO) | 36.813 |
| 5 | FC BATE Borisov (BLR) | 33.725 |
| 6 | PFC Ludogorets Razgrad (BUL) | 18.125 |
| 7 | NK Maribor (SVN) | 16.200 |
| 8 | ŠK Slovan Bratislava (SVK) | 8.700 |
| 9 | Malmö FF (SWE) | 6.265 |
| 10 | Aalborg BK (DEN) | 5.260 |
| Tercera ronda de clasificación de la UEFA Champions League - Ruta liga | ||
| Posición | Club | Coeficiente |
| 1 | FC Zenit (RUS) | 73.899 |
| 2 | LOSC Lille (FRA) | 45.300 |
| 3 | FC København (DEN) | 45.260 |
| 4 | R. Standard de Liège (BEL) | 38.260 |
| 5 | Beşiktaş JK (TUR) | 32.840 |
| 6 | FC Dnipro Dnipropetrovsk (UKR) | 32.193 |
| 7 | Panathinaikos FC (GRE) | 30.220 |
| 8 | Feyenoord (NED) | 13.362 |
| 9 | Grasshopper Club (SUI) | 9.645 |
| 10 | AEL Limassol FC (CYP) | 7.650 |
| Tercera ronda de clasificación de la UEFA Champions League - Ruta de los campeones | ||
| Posición | Club | Coeficiente |
| 1 | FC Salzburg (AUT) | 46.185 |
| 2 | FC Steaua Bucureşti (ROU) | 39.451 |
| 3 | APOEL FC (CYP) | 37.650 |
| 4 | Celtic FC (SCO) | 36.813 |
| 5 | FC BATE Borisov (BLR) | 33.725 |
| 6 | AC Sparta Praha (CZE) | 28.870 |
| 7 | GNK Dinamo Zagreb (CRO) | 23.925 |
| 8 | PFC Ludogorets Razgrad (BUL) | 18.125 |
| 9 | Maccabi Tel-Aviv FC (ISR) | 17.875 |
| 10 | FC Sheriff (MDA) | 17.075 |
| 11 | NK Maribor (SVN) | 16.200 |
| 12 | Legia Warszawa (POL) | 15.275 |
| 13 | FK Partizan (SRB) | 14.825 |
| 14 | Debreceni VSC (HUN) | 10.325 |
| 15 | ŠK Slovan Bratislava (SVK) | 8.700 |
| 16 | FC Aktobe (KAZ) | 8.150 |
| 17 | Qarabağ FK (AZE) | 7.575 |
| 18 | HJK Helsinki (FIN) | 7.435 |
| 19 | Malmö FF (SWE) | 6.265 |
| 20 | Aalborg BK (DEN) | 5.260 |
| Segunda ronda de clasificación de la UEFA Champions League | ||
| Posición | Club | Coeficiente |
| 1 | FC Steaua Bucureşti (ROU) | 39.451 |
| 2 | Celtic FC (SCO) | 36.813 |
| 3 | FC BATE Borisov (BLR) | 33.725 |
| 4 | AC Sparta Praha (CZE) | 28.870 |
| 5 | GNK Dinamo Zagreb (CRO) | 23.925 |
| 6 | PFC Ludogorets Razgrad (BUL) | 18.125 |
| 7 | Maccabi Tel-Aviv FC (ISR) | 17.875 |
| 8 | FC Sheriff (MDA) | 17.075 |
| 9 | NK Maribor (SVN) | 16.200 |
| 10 | Legia Warszawa (POL) | 15.275 |
| 11 | FK Partizan (SRB) | 14.825 |
| 12 | Debreceni VSC (HUN) | 10.325 |
| 13 | ŠK Slovan Bratislava (SVK) | 8.700 |
| 14 | FC Aktobe (KAZ) | 8.150 |
| 15 | FK Ventspils (LVA) | 7.750 |
| 16 | Qarabağ FK (AZE) | 7.575 |
| 17 | HJK Helsinki (FIN) | 7.435 |
| 18 | FC Dinamo Tbilisi (GEO) | 6.975 |
| 19 | Malmö FF (SWE) | 6.265 |
| 20 | KR Reykjavík (ISL) | 5.350 |
| 21 | F91 Dudelange (LUX) | 4.975 |
| 22 | Strømsgodset IF (NOR) | 4.855 |
| 23 | The New Saints FC (WAL) | 4.850 |
| 24 | Saint Patrick's Athletic FC (IRL) | 4.775 |
| 25 | KS Skënderbeu (ALB) | 4.600 |
| 26 | FC Levadia Tallinn (EST) | 4.575 |
| 27 | FK Rabotnicki (MKD) | 4.550 |
| 28 | Valletta FC (MLT) | 4.466 |
| 29 | HŠK Zrinjski (BIH) | 4.000 |
| 30 | Cliftonville FC (NIR) | 3.225 |
| 31 | HB Tórshavn (FRO) | 3.175 |
| 32 | VMFD Žalgiris (LTU) | 3.050 |
| 33 | FK Sutjeska (MNE) | 2.450 |
| 34 | FC Santa Coloma (AND) | 2.166 |
| Primera ronda de clasificación de la UEFA Champions League | ||
| Posición | Club | Coeficiente |
| 1 | FC Levadia Tallinn (EST) | 4.575 |
| 2 | HB Tórshavn (FRO) | 3.175 |
| 3 | FC Santa Coloma (AND) | 2.166 |
| 4 | FC Banants (ARM) | 1.325 |
| 5 | SP La Fiorita (SMR) | 0.699 |
| 6 | Lincoln FC (GIB) | 0.000 |
*Pendiente del Comité de Control Financiero de Clubes o de otras decisiones sobre el ranking
Los equipos en cursiva han sido eliminados
Los equipos en cursiva han sido eliminados
Definidos los grupos de la Champions League 2014 – 2015
GRUPOS
Grupo A: Atlético, Juventus, Olympiakos y Malmoe.
Grupo B: Real Madrid, Basilea, Liverpool y Ludogorets
Grupo A: Atlético, Juventus, Olympiakos y Malmoe.
Grupo B: Real Madrid, Basilea, Liverpool y Ludogorets
Grupo C: Benfica, Zenit, Bayer Leverkusen y Mónaco.
Grupo D: Arsenal, Borussia, Galatasaray y Anderlecht.
Grupo E: Bayern Múnich, Manchester City, CSKA Moscú, Roma.
Grupo F: Barcelona, París SG, Ajax y Apoel Nicosia.
Grupo G: Chelsea, Schalke, Sporting Lisboa y Maribor.
Grupo H: Oporto, Shakhtar, Athletic y BATE Borisov.
Este martes 16 y miércoles 17 de septiembre se disputaron 16 encuentros con emoción y buen fútbol.
MARTES 16 DE SEPTIEMBRE
GRUPO A
Grecia – 1.45 p.m.
Olympiacos FC 3-2 Atlético de Madrid.
Estadio: Stadio Georgios Karaiskakis, El Pireo.
Olympiacos FC 3-2 Atlético de Madrid.
Estadio: Stadio Georgios Karaiskakis, El Pireo.
GRUPO B
GRUPO C
Francia – 1.45 p.m.
AS Mónaco 1-0 Bayer Leverkusen.
Estadio: Stade Louis II, Mónaco.
AS Mónaco 1-0 Bayer Leverkusen.
Estadio: Stade Louis II, Mónaco.
Portugal – 1.45 p.m.
Benfica 0-2 Zenit.
Estadio: Estádio do Sport Lisboa e Benfica, Lisboa.
Benfica 0-2 Zenit.
Estadio: Estádio do Sport Lisboa e Benfica, Lisboa.
GRUPO D
Turquía – 1.45 p.m.
Galatasaray AŞ 1-1 RSC Anderlecht.
Estadio: Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Estambul.
Galatasaray AŞ 1-1 RSC Anderlecht.
Estadio: Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Estambul.
MIÉRCOLES 17 DE SEPTIEMBRE
GRUPO E
Italia – 1.45 p.m.
AS Roma 5-1 CSKA Moscú.
Estadio: Stadio Olimpico, Roma.
AS Roma 5-1 CSKA Moscú.
Estadio: Stadio Olimpico, Roma.
Alemania -1 45 p.m.
Bayern Múnich 1-0 Manchester City.
Estadio: Allianz Arena München, Múnich.
Transmite: Fox Sports / Global TV.
Bayern Múnich 1-0 Manchester City.
Estadio: Allianz Arena München, Múnich.
Transmite: Fox Sports / Global TV.
GRUPO F
GRUPO G
Inglaterra – 1.45 p.m.
Chelsea 1-1 Schalke 04.
Estadio: Stamford Bridge, Londres.
Transmite: Fox Sports 2.
Chelsea 1-1 Schalke 04.
Estadio: Stamford Bridge, Londres.
Transmite: Fox Sports 2.
Eslovenia – 1.45 p.m.
Maribor 1-1 Sporting de Lisboa.
Estadio: Stadion Ljudski vrt, Maribor.
Maribor 1-1 Sporting de Lisboa.
Estadio: Stadion Ljudski vrt, Maribor.
GRUPO H
Portugal – 1.45 p.m.
Porto 6-0 BATE.
Estadio: Estádio do Dragão, Oporto.
Porto 6-0 BATE.
Estadio: Estádio do Dragão, Oporto.
Este martes 3o de septiembre y miércoles 1 de octubre se disputaron 16 encuentros con emoción y buen fútbol.
(Grupo E)
| ||||
| CSKA Moskva | 0-1 | Bayern | ||
| Árbitro: William Collum (SCO) – Estadio: Arena Khimki, Khimki (RUS) | ||||
(Grupo F)
| ||||
| Paris | 3-2 | Barcelona | ||
| Árbitro: Nicola Rizzoli (ITA) – Estadio: Parc des Princes, París (FRA) | ||||
(Grupo F)
| ||||
| APOEL | 1-1 | Ajax | ||
| Árbitro: Milorad Mažić (SRB) – Estadio: GSP Stadium, Nicosia (CYP) | ||||
(Grupo G)
| ||||
| Sporting | 0-1 | Chelsea | ||
| Árbitro: Antonio Mateu Lahoz (ESP) – Estadio: José Alvalade, Lisboa (POR) | ||||
(Grupo G)
| ||||
| Schalke | 1-1 | Maribor | ||
| Árbitro: Carlos Velasco Carballo (ESP) – Estadio: Stadion Gelsenkirchen, Gelsenkirchen (GER) | ||||
(Grupo H)
| ||||
| Shakhtar Donetsk | 2-2 | Porto | ||
| Árbitro: Cüneyt Çakır (TUR) – Estadio: Arena Lviv, Lviv (UKR) | ||||
(Grupo H)
| ||||
| BATE | 2-1 | Athletic | ||
| Árbitro: Stéphane Lannoy (FRA) – Estadio: Borisov Arena, Borisov (BLR) | ||||
(Grupo E)
| ||||
| Man. City | 1-1 | Roma | ||
| Árbitro: Björn Kuipers (NED) – Estadio: City of Manchester Stadium, Mánchester (ENG) | ||||
(Grupo C)
| ||||
| Zenit | 0-0 | Monaco | ||
| Árbitro: Mark Clattenburg (ENG) – Estadio: Stadion Petrovski, San Petersburgo (RUS) | ||||
(Grupo C)
| ||||
| Leverkusen | 3-1 | Benfica | ||
| Árbitro: Martin Atkinson (ENG) – Estadio: BayArena, Leverkusen (GER) | ||||
(Grupo D)
| ||||
| Arsenal | 4-1 | Galatasaray | ||
| Árbitro: Gianluca Rocchi (ITA) – Estadio: Arsenal Stadium, Londres (ENG) | ||||
(Grupo D)
| ||||
| Anderlecht | 0-3 | Dortmund | ||
| Árbitro: Paolo Tagliavento (ITA) – Estadio: Constant Vanden Stock Stadium, Bruselas (BEL) | ||||
(Grupo A)
| ||||
| Malmö | 2-0 | Olympiacos | ||
| Árbitro: Sergei Karasev (RUS) – Estadio: Malmö New Stadium, Malmö (SWE) | ||||
(Grupo A)
| ||||
| Atlético | 1-0 | Juventus | ||
| Árbitro: Felix Brych (GER) – Estadio: Estadio Vicente Calderón, Madrid (ESP) | ||||
(Grupo B)
| ||||
| Basel | 1-0 | Liverpool | ||
| Árbitro: Jonas Eriksson (SWE) – Estadio: St. Jakob-Park, Basilea (SUI) | ||||
(Grupo B)
| ||||
| Ludogorets | 1-2 | Real Madrid | ||
| Árbitro: Craig Thomson (SCO) – Estadio: Natsionalen Stadion Vasil Levski, Sofía (BUL) | ||||
tabla de posiciones después de la segunda fecha
Grupo A
| Clubes | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
* Clasificación provisional hasta que se hayan jugado todos los partidos de la fase de grupos
Grupo B
| Clubes | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
* Clasificación provisional hasta que se hayan jugado todos los partidos de la fase de grupos
Grupo C
| Clubes | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
* Clasificación provisional hasta que se hayan jugado todos los partidos de la fase de grupos
Grupo D
| Clubes | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
* Clasificación provisional hasta que se hayan jugado todos los partidos de la fase de grupos
Grupo E
| Clubes | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
* Clasificación provisional hasta que se hayan jugado todos los partidos de la fase de grupos
Grupo F
| Clubes | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
* Clasificación provisional hasta que se hayan jugado todos los partidos de la fase de grupos
Grupo G
| Clubes | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
* Clasificación provisional hasta que se hayan jugado todos los partidos de la fase de grupos
Grupo H
| Clubes | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
* Clasificación provisional hasta que se hayan jugado todos los partidos de la fase de grupos